Przewiń do góry
BUDOWA:
Niebieski kauczuk silikonowy. Zbrojenie z przędzy poliestrowej o splocie trykotowym.
SPECYFIKACJA:
Wysoka odporność na promieniowanie UV, wodę, ozon i tlen. Odporność na mgłę olejową.
ZAKRES PRACY:
-50°C do 180°C (chwilowo do 230°C)
| Średnica wewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | Ciśnienie robocze (BAR) | Średnica wewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | Ciśnienie robocze (BAR) |
| 8 | 4 | 12 | 51 | 5 | 4 |
| 10 | 4 | 10 | 54 | 5 | 4 |
| 13 | 4 | 10 | 57 | 5 | 4 |
| 16 | 4 | 8 | 60 | 5 | 3,5 |
| 19 | 4 | 7,5 | 64 | 5 | 3,5 |
| 22 | 4 | 6,5 | 70 | 5 | 3,5 |
| 25 | 4 | 6 | 76 | 5 | 3 |
| 28 | 4 | 6 | 80 | 5 | 3 |
| 30 | 4 | 6 | 83 | 5 | 2,5 |
| 32 | 4 | 5 | 89 | 5 | 2 |
| 38 | 4 | 5 | 95 | 5 | 1,5 |
| 41 | 4 | 4,5 | 102 | 5 | 1,5 |
| 45 | 4 | 4,5 | 127 | 5 | 1,5 |
* Inne długości są dostępne wyłącznie na zamówienie.
| LP | Nazwa | fi
(wewnętrzna) |
Długość
(całkowita) |
| 1 | Przewód silikonowy flex | 25 | 700 mm |
| 2 | Przewód silikonowy flex | 28 | 700 mm |
| 3 | Przewód silikonowy flex | 30 | 700 mm |
| 4 | Przewód silikonowy flex | 35 | 700 mm |
| 5 | Przewód silikonowy flex | 38 | 700 mm |
| 6 | Przewód silikonowy flex | 40 | 700 mm |
| 7 | Przewód silikonowy flex | 45 | 700 mm |
| 8 | Przewód silikonowy flex | 50 | 700 mm |
| 9 | Przewód silikonowy flex | 55 | 700 mm |
| 10 | Przewód silikonowy flex | 60 | 700 mm |
| 11 | Przewód silikonowy flex | 65 | 700 mm |
| 12 | Przewód silikonowy flex | 70 | 700 mm |
| 13 | Przewód silikonowy flex | 75 | 700 mm |
| 14 | Przewód silikonowy flex | 80 | 700 mm |
| 15 | Przewód silikonowy flex | 85 | 700 mm |
| 16 | Przewód silikonowy flex | 90 | 700 mm |
| 17 | Przewód silikonowy flex | 95 | 700 mm |
| 18 | Przewód silikonowy flex | 102 | 700 mm |
Cena: zależnie od rozmiaru
Podana cena nie zawiera kosztów transportu